WAYPOINTS DE ZONAS 2015 | ||||
PRINCIPIO | FIN | |||
ZONA 1 | S 29 11.854 | W 59 20.803 | S 29 13.418 | W 59 20.197 |
ZONA 2 | S 29 13.511 | W 59 24.291 | S 29 14.632 | W 59 28.264 |
ZONA 3 | S 29 14.507 | W 59 27.946 | S 29 17.982 | W 59 27.250 |
ZONA 4 | S 29 14.722 | W 59 28.389 | S 29 18.369 | W 59 30.690 |
ZONA 5 | S 29 19.110 | W 59 30.045 | S 29 21.951 | W 59 31.261 |
ZONA 6 | S 29 22.044 | W 59 31.316 | S 29 25.452 | W 59 33.443 |
ZONA 7 | S 29 21.857 | W 59 31.591 | S 29 25.560 | W 59 34.538 |
ZONA 8 | S 29 25.310 | W 59 33.749 | S 29 29.362 | W 59 33.306 |
ZONA 9 | S 29 29.604 | W 59 34.126 | S 29 32.273 | W 59 33.376 |
ZONA 10 | S 29 32.736 | W 59 33.813 | S 29 35.472 | W 59 35.492 |
ZONA 11 | S 29 32.807 | W 59 33.362 | S 29 35.666 | W 59 33.500 |
ZONA 12 | S 29 35.661 | W 59 33.865 | S 29 38.877 | W 59 34.375 |
ZONA 13 | S 29 20.487 | W 59 28.904 | S 29 23.087 | W 59 31.846 |
ZONA 14 | S 29 20.497 | W 59 28.828 | S 29 22.740 | W 59 27.290 |
ZONA 15 | S 29 17.696 | W 59 27.004 | S 29 20.359 | W 59 28.790 |
ZONA 16 | S 29 13.948 | W 59 25.727 | S 29 17.613 | W 59 26.941 |
Ya no falta nada ,el mes de abril ya superan las 600 lanchas inscritas, nuevamente la fiesta nacional del surubi convoca a todos los pescadores del pais y del mundo.
para inscribirte y saber mas sobre la fiesta podes entrar a
www.goyasurubi.com.ar
Te invita cordialmente chamigo pescador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario