Esto es A Todo Pesca Web "Toda La Info"

15 de abril de 2015

Coordenadas para el GPS Goya 2015



WAYPOINTS DE ZONAS 2015
 PRINCIPIOFIN
ZONA 1S 29 11.854W 59 20.803S 29 13.418W 59 20.197
ZONA 2S 29 13.511W 59 24.291S 29 14.632W 59 28.264
ZONA 3S 29 14.507W 59 27.946S 29 17.982W 59 27.250
ZONA 4S 29 14.722W 59 28.389S 29 18.369W 59 30.690
ZONA 5S 29 19.110W 59 30.045S 29 21.951W 59 31.261
ZONA 6S 29 22.044W 59 31.316S 29 25.452W 59 33.443
ZONA 7S 29 21.857W 59 31.591S 29 25.560W 59 34.538
ZONA 8S 29 25.310W 59 33.749S 29 29.362W 59 33.306
ZONA 9S 29 29.604W 59 34.126S 29 32.273W 59 33.376
ZONA 10S 29 32.736W 59 33.813S 29 35.472W 59 35.492
ZONA 11S 29 32.807W 59 33.362S 29 35.666W 59 33.500
ZONA 12S 29 35.661W 59 33.865S 29 38.877W 59 34.375
ZONA 13S 29 20.487W 59 28.904S 29 23.087W 59 31.846
ZONA 14S 29 20.497W 59 28.828S 29 22.740W 59 27.290
ZONA 15S 29 17.696W 59 27.004S 29 20.359W 59 28.790
ZONA 16S 29 13.948W 59 25.727S 29 17.613W 59 26.941
Ya no falta nada ,el mes de abril ya superan las 600 lanchas inscritas, nuevamente la fiesta nacional del surubi convoca a todos los pescadores del pais y del mundo.
para inscribirte y saber mas sobre la fiesta podes entrar a
www.goyasurubi.com.ar
Te invita cordialmente chamigo pescador.

No hay comentarios:

TABLA DE MEDIDAS REGLAMENTARIAS

Especies y Longitud Mínima (se mide del extremo anterior de la boca u ocico, hasta el extremo final de la cola)


Armado gallego o común …… 40cm.
Armado chancho ……………….45cm.
Bagre amarillo…………………. 30cm.
Moncholo…………………………35cm.
Boga ………………………………42cm.
Dorado Prohibición Permanente
Manguruyú Prohibición Permanente
Mandube ………………………35cm.
Mandube cucharón…………40cm.
Pacú Prohibición Permanente
Patí ………………………………45cm.
Pejerrey ………………………20cm.
Salmón.................................45cm.
Anchoa de río .....................15cm.
Surubí atigrado ..................78cm.
Surubí pintado ....................85cm.
Tararira ........................... 45cm